<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reklamiranje.net</title>
	<atom:link href="http://reklamiranje.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reklamiranje.net</link>
	<description>Svi oblici reklamiranja na jednom mjestu! Izaberite najbolji oblik reklame za vaše poslovanje i ostvarite najbolje rezultate.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 06:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr-HR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kako napraviti kampanju putem pošte, pismima</title>
		<link>http://reklamiranje.net/kako-napraviti-kampanju-putem-poste-pismima/</link>
		<comments>http://reklamiranje.net/kako-napraviti-kampanju-putem-poste-pismima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Popić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerila marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno:]]></category>
		<category><![CDATA[Načini prodaje]]></category>
		<category><![CDATA[Print marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vanjsko reklamiranje]]></category>
		<category><![CDATA[izravana pošta]]></category>
		<category><![CDATA[kako odraditi kampanju]]></category>
		<category><![CDATA[kampanja putem pisama]]></category>
		<category><![CDATA[kreiranje kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[kreiranje poštanske kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetne marketinške metode]]></category>
		<category><![CDATA[marketing pismima]]></category>
		<category><![CDATA[pošta]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja putem pisama]]></category>
		<category><![CDATA[reklamiranje u pismu]]></category>
		<category><![CDATA[sastav izravne pošte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamiranje.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Kreirajući izravnu poštu marketer nastoji postići cilj da njegovo pismo bude otvoreno, ponuda pročitana, a proizvod kupljen. U ostvarivanju tog cilja pozornost je potrebna kod kreiranja svakog od elementa izravne pošte. Standardna izravna pošta sastoji se od : - vanjskog omota (kuverte) - prodajnog pisma - brošure - narudžbenice za kupnju - dopisnice ili kuverte ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kreirajući izravnu poštu marketer nastoji postići cilj da njegovo pismo bude otvoreno, ponuda pročitana, a proizvod kupljen. U ostvarivanju tog cilja pozornost je potrebna kod kreiranja svakog od elementa izravne pošte. <strong>Standardna izravna pošta sastoji se od :</strong></p>
<p>- vanjskog omota (kuverte)</p>
<p>- prodajnog pisma</p>
<p>- brošure</p>
<p>- narudžbenice za kupnju</p>
<p>- dopisnice ili kuverte za besplatan odgovor.</p>
<h4>Do ovog članka ste došli pretraživanjem:</h4><ul><li><a href="http://reklamiranje.net/kako-napraviti-kampanju-putem-poste-pismima/" title="reklamne omotnice">reklamne omotnice</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/kako-napraviti-kampanju-putem-poste-pismima/" title="gerila na internetu">gerila na internetu</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/kako-napraviti-kampanju-putem-poste-pismima/" title="gerila marketnig">gerila marketnig</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/kako-napraviti-kampanju-putem-poste-pismima/" title="reklamne dopisnice">reklamne dopisnice</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reklamiranje.net/kako-napraviti-kampanju-putem-poste-pismima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što je kataloška prodaja i kako je koristiti</title>
		<link>http://reklamiranje.net/sto-je-kataloska-prodaja-kako-je-koristiti/</link>
		<comments>http://reklamiranje.net/sto-je-kataloska-prodaja-kako-je-koristiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Popić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno:]]></category>
		<category><![CDATA[Načini prodaje]]></category>
		<category><![CDATA[izrada prvog kataloga]]></category>
		<category><![CDATA[kataloška prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[katalozi]]></category>
		<category><![CDATA[potrošački katalozi]]></category>
		<category><![CDATA[povijest kataloga]]></category>
		<category><![CDATA[povijest kataloške prodaje]]></category>
		<category><![CDATA[princip kataloške prodaje]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja putem kataloga]]></category>
		<category><![CDATA[prodavati putem kataloga]]></category>
		<category><![CDATA[publika za katalošku prodaju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamiranje.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Teoretičari marketinga smatraju da je izravni marketing započeo svoj put izradom prvog kataloga, a prvi potrošački katalog datira iz 1872. g. i tiskala ga je robna kuća Montgomery Ward. Područja korištenja kataloške prodaje sve su šira, a danas najznačajnija svakako su, pored prodaje odjeće i obuće, i prodaja nosioca zvuka, filmova, računalnih programa, igračaka, elektroničkih ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Teoretičari marketinga smatraju da je izravni marketing započeo svoj put izradom prvog kataloga, a prvi potrošački katalog datira iz 1872. g. i tiskala ga je robna kuća Montgomery Ward.</p>
<p>Područja korištenja kataloške prodaje sve su šira, a danas najznačajnija svakako su, pored prodaje odjeće i obuće, i prodaja nosioca zvuka, filmova, računalnih programa, igračaka, elektroničkih uređaja i dr..</p>
<p>Pored komoditeta kupca, koji je u mogućnosti da bez napuštanja kućnog komfora naručuje robu koja mu stiže na kućnu adresu ili adresu njegova prijatelja, rođaka ili poznanika kao neočekivani dar, suština kataloške prodaje je i da se omogući pristup robi na ona područja gdje se inače ne može kupiti. Promjene u načinu života, naročito nedostatak vremena uzrokovan zaposlenošću oba člana domaćinstva utječe na sve veću popularnost kataloške prodaje.</p>
<p>Podatak koji je itekako bitno znati je da su uglavnom kupci putem kataloga (istraživanja na području SAD) žene, udane, starosti između 36 i 50 godina, fakultetski obrazovane s godišnji prihodom iznad 30.000 dolara.</p>
<p>Neke kataloške kompanije nastoje svoju ponudu učiniti posebnom, stoga u svoje kataloge dodaju razne informacije, otvaraju telefonske linije, šalju darove najboljim kupcima ili dostavljaju video kataloge.</p>
<h4>Do ovog članka ste došli pretraživanjem:</h4><ul><li><a href="http://reklamiranje.net/sto-je-kataloska-prodaja-kako-je-koristiti/" title="direktni marketing omotnice">direktni marketing omotnice</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/sto-je-kataloska-prodaja-kako-je-koristiti/" title="izravni marketing">izravni marketing</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/sto-je-kataloska-prodaja-kako-je-koristiti/" title="kataloška prodaja">kataloška prodaja</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/sto-je-kataloska-prodaja-kako-je-koristiti/" title="reklamiranje katalozima">reklamiranje katalozima</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reklamiranje.net/sto-je-kataloska-prodaja-kako-je-koristiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Količina povrata robe pokazatelj kvalitete proizvoda</title>
		<link>http://reklamiranje.net/kolicina-povrata-robe-pokazatelj-kvalitete-proizvoda/</link>
		<comments>http://reklamiranje.net/kolicina-povrata-robe-pokazatelj-kvalitete-proizvoda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 05:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Popić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno:]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[dobra kvaliteta]]></category>
		<category><![CDATA[kako do zadocoljnog klijenta]]></category>
		<category><![CDATA[kako vratiti proizvode]]></category>
		<category><![CDATA[kvaliteta]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetan proizvot]]></category>
		<category><![CDATA[najzadovoljniji]]></category>
		<category><![CDATA[povrat robe]]></category>
		<category><![CDATA[povratak proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[povratkom do kvalitete]]></category>
		<category><![CDATA[zadovoljan klijent]]></category>
		<category><![CDATA[zadovoljni]]></category>
		<category><![CDATA[zadovoljstvo klijenata]]></category>
		<category><![CDATA[zašto vraćamo proizvode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamiranje.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Garancija kvalitete i ispravnosti robe, očituje se i deklaracijama u ponudi o besplatnom vraćanju robe u određenom vremenskom periodu. Taj period besplatne probe obično traje 30 dana (ponekad 60 ili 90 dana). Da se o deklariranoj opciji vraćanja misli ozbiljno, postupak vraćanja se nastoji pojednostavniti, te se često prilažu naljepnice s unaprijed ispisanom adresom na ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Garancija kvalitete i ispravnosti robe, očituje se i deklaracijama u ponudi o besplatnom vraćanju robe u određenom vremenskom periodu. Taj period besplatne probe obično traje 30 dana (ponekad 60 ili 90 dana).</p>
<p>Da se o deklariranoj opciji vraćanja misli ozbiljno, postupak vraćanja se nastoji pojednostavniti, te se često prilažu naljepnice s unaprijed ispisanom adresom na koju se može vratiti proizvod, kao i obrasci koji se popunjavaju prilikom vraćanja proizvoda. Svrha besplatne probe nikako ne smije biti samo psihološki pritisak na kupnju, već nastojanje da kupac bude maksimalno zadovoljan kupnjom, koju će na osnovu toga i ponoviti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Do ovog članka ste došli pretraživanjem:</h4><ul><li><a href="http://reklamiranje.net/kolicina-povrata-robe-pokazatelj-kvalitete-proizvoda/" title="količina i kvaliteta robe">količina i kvaliteta robe</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reklamiranje.net/kolicina-povrata-robe-pokazatelj-kvalitete-proizvoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korisnost besplatnog uzorka u marketingu</title>
		<link>http://reklamiranje.net/korisnost-besplatnog-uzorka-marketingu/</link>
		<comments>http://reklamiranje.net/korisnost-besplatnog-uzorka-marketingu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Popić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno:]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[besplatan uzorak]]></category>
		<category><![CDATA[konkurencija]]></category>
		<category><![CDATA[kušanje proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[marketinški uzorak]]></category>
		<category><![CDATA[poslati uzorak]]></category>
		<category><![CDATA[potencijalni kupac]]></category>
		<category><![CDATA[prednosti proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[promalaženje potencialnih kupaca]]></category>
		<category><![CDATA[pronalaženje kupaca]]></category>
		<category><![CDATA[slanje besplatnog uzorka]]></category>
		<category><![CDATA[slanje reklamnih uzoraka]]></category>
		<category><![CDATA[slanje uzoraka potencialnim kupcima]]></category>
		<category><![CDATA[slanje uzorka]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[uzorak]]></category>
		<category><![CDATA[uzorcima do kupaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamiranje.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Jedan od često navođenih nedostataka kupnje putem pošte spominje se kupnja na neviđeno. Kako bi se rizik takve kupnje sveo na minimum uvode se jamstva, odgode plaćanja, kao i uzorci, degustacije i sl. Proizvod može biti odličan, ali je ponekad dosta teško opisati razlike u odnosu na druge slične proizvode. Tek kada se proizvod iskuša, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jedan od često navođenih nedostataka kupnje putem pošte spominje se kupnja na neviđeno. Kako bi se rizik takve kupnje sveo na minimum uvode se jamstva, odgode plaćanja, kao i uzorci, degustacije i sl.</p>
<p>Proizvod može biti odličan, ali je ponekad dosta teško opisati razlike u odnosu na druge slične proizvode. Tek kada se proizvod iskuša, uočavaju se njegove prednosti. Za ponude koje sadrže i uzorak proizvoda potrebno je imati dobru poštansku listu. U pravilu se takve ponude šalju potencijalnim kupcima koji su izrazili želju za primitak uzorka. Govorimo dakle o tzv. prodaji u drugom koraku.</p>
<p>Za takve proizvode često se daju manji oglasi u tisku, zakupljuju termini u emisijama na radiju koje govore o prednostima tog proizvoda, te se daje adresa ili broj telefona na koji se može naručiti besplatan uzorak. Na taj se način generiraju imena i adrese potencijalnih kupaca, kojima se šalju ponude s uzorcima.</p>
<h4>Do ovog članka ste došli pretraživanjem:</h4><ul><li><a href="http://reklamiranje.net/korisnost-besplatnog-uzorka-marketingu/" title="naruci te besplatan uzorak">naruci te besplatan uzorak</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reklamiranje.net/korisnost-besplatnog-uzorka-marketingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koji prodajni efekt imaju brošure i kako ih koristiti</title>
		<link>http://reklamiranje.net/koji-prodajni-efekt-imaju-brosure-kako-ih-koristiti/</link>
		<comments>http://reklamiranje.net/koji-prodajni-efekt-imaju-brosure-kako-ih-koristiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Popić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno:]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[brošura]]></category>
		<category><![CDATA[brošure proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[kada slati brošure]]></category>
		<category><![CDATA[kada slati brošure proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[kako koristiti brošuru]]></category>
		<category><![CDATA[promocija]]></category>
		<category><![CDATA[promocija proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[uloga brošure]]></category>
		<category><![CDATA[uloga brošure u marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[uloga brošure u promociji]]></category>
		<category><![CDATA[uloga brošure u reklamiranju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamiranje.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Zadatak brošure je detaljniji grafički prikaz proizvoda ili palete proizvoda s dodatnim opsežnijim obrazloženjima. U pravilu se dostavlja u izravnoj pošti zajedno s prodajnim pismom. Česta je dilema priložiti brošuru izravnoj pošti (poruci) ili ne. Funkcija prodajnog pisma( poruke) je prodaja proizvoda, dok je uloga brošure prikaz (prezentacija) proizvoda. Zahtjevniji, kompliciraniji, sofisticiraniji proizvodi zahtijevaju detaljniju ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zadatak brošure je detaljniji grafički prikaz proizvoda ili palete proizvoda s dodatnim opsežnijim obrazloženjima. U pravilu se dostavlja u izravnoj pošti zajedno s prodajnim pismom. Česta je dilema priložiti brošuru izravnoj pošti (poruci) ili ne. Funkcija prodajnog pisma( poruke) je prodaja proizvoda, dok je uloga brošure prikaz (prezentacija) proizvoda. Zahtjevniji, kompliciraniji, sofisticiraniji proizvodi zahtijevaju detaljniju prezentaciju, koja sasvim sigurno doprinosi kvaliteti izravne pošte. Pored prezentacije proizvoda prostor brošure može se iskoristiti i za navođenje činjenica koje dodatno doprinose kvaliteti proizvoda, kao što su: domaći i strani standardi kvalitete, osvojene nagrade i priznanja, razne studije i istraživanja i dr..</p>
<p>U ovom dijelu izravne pošte (poruke) ne smije se zaboraviti na akciju, iako smo potencijalnog kupca već u poruci upoznali s načinom narudžbe, ponudu i način narudžbe poželjno je ponoviti i u&#8217;brošuri. Pored cilja da se konstantno atakira na potencijalnog kupca zahtjevom da brzo reagira, razlog može biti i sasvim prozaičan, kao što je slučaj da primatelj prodajnu poruka zametne ili ostavi kod prijatelja. Isto tako, potencijalni kupac može slučajno doći u kontakt samo s brošurom.</p>
<p>Opasnost od previše informacija, zamaranja i oduzimanja vremena čitatelju uvijek postoji. Kako bi se to svelo na minimum nužno je prethodno testiranje izravne pošte s brošurom, od toga je li prihvatljiva ili ne, do njezinog dizajna, formata i broja stranica.</p>
<p>Potpuni efekt brošura postiže kada se šalje potencijalnom kupcu na njegov upit, izazvan aktivnostima drugih medija.</p>
<h4>Do ovog članka ste došli pretraživanjem:</h4><ul><li><a href="http://reklamiranje.net/koji-prodajni-efekt-imaju-brosure-kako-ih-koristiti/" title="brošure u marketingu">brošure u marketingu</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/koji-prodajni-efekt-imaju-brosure-kako-ih-koristiti/" title="besplatni uzorci proizvoda 2013">besplatni uzorci proizvoda 2013</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reklamiranje.net/koji-prodajni-efekt-imaju-brosure-kako-ih-koristiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako dobro napisati marketinško pismo, poruku</title>
		<link>http://reklamiranje.net/kako-dobro-napisati-marketinsko-pismo-poruku/</link>
		<comments>http://reklamiranje.net/kako-dobro-napisati-marketinsko-pismo-poruku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Popić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno:]]></category>
		<category><![CDATA[Načini prodaje]]></category>
		<category><![CDATA[dobra prodajna poruka]]></category>
		<category><![CDATA[kako napisati poslovno pismo]]></category>
		<category><![CDATA[kako pisati kupcu]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktiranje]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktiranje kupcamkontaktiranje potencialnog kupca]]></category>
		<category><![CDATA[lijepo pismo]]></category>
		<category><![CDATA[napisati poslovnu ponudu]]></category>
		<category><![CDATA[pisanje kupcu]]></category>
		<category><![CDATA[pisanje poslovne ponude]]></category>
		<category><![CDATA[pisanje potencionalnom kupcu]]></category>
		<category><![CDATA[pisanje prodajne poruke]]></category>
		<category><![CDATA[potencijalni kupci]]></category>
		<category><![CDATA[prodajna poruka]]></category>
		<category><![CDATA[prodajno pismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamiranje.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Početak pisma (poruke) u kojem se prodavač obraća potencijalnom kupcu može započeti raznim vrstama pozdrava. Uobičajen je način korištenje personalizacije, poput: &#8220;Poštovani gospodine Marko Marković&#8221;, međutim poznavajući detaljnije svog kupca (uloga baza podataka) pismo (poruka) može započeti i isticanjem njegovih sklonosti i interesa, poput: &#8220;Poštovani nautičari, ribolovci, ljubitelji motocikla&#8221;, &#8220;Dragi navijači Dinama&#8221;, &#8220;Poštovani ljubitelji klasične glazbe&#8221; ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Početak pisma (poruke) u kojem se prodavač obraća potencijalnom kupcu može započeti raznim vrstama pozdrava. Uobičajen je način korištenje personalizacije, poput: &#8220;Poštovani gospodine Marko Marković&#8221;, međutim poznavajući detaljnije svog kupca (uloga baza podataka) pismo (poruka) može započeti i isticanjem njegovih sklonosti i interesa, poput: &#8220;Poštovani nautičari, ribolovci, ljubitelji motocikla&#8221;, &#8220;Dragi navijači Dinama&#8221;, &#8220;Poštovani ljubitelji klasične glazbe&#8221; i si.</p>
<p>Kreativnost i maštovitost u smišljanju pozdrava je dozvoljena i dobrodošla, međutim ne smije se zaboraviti nužnost poštivanja pravila lijepog ponašanja, odnosno ljubaznosti, uvažavanja i poštovanja čitatelja (potencijalnog kupca). Često naslov &#8220;Dragi prijatelju&#8221; može izazvati sasvim suprotan efekt, primatelj ga može percipirati na negativan način &#8211; &#8220;Ne poznajem te ljude, ja nisam njihov prijatelj&#8221;.</p>
<div id="attachment_577" class="wp-caption aligncenter" style="width: 320px"><a href="http://reklamiranje.net/wp-content/uploads/2013/04/primjer-prodajnog-pisma.png"><img class="size-full wp-image-577" alt="Loš primjer prodajnog pisma" src="http://reklamiranje.net/wp-content/uploads/2013/04/primjer-prodajnog-pisma.png" width="310" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">Loš primjer prodajnog pisma</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Do ovog članka ste došli pretraživanjem:</h4><ul><li><a href="http://reklamiranje.net/kako-dobro-napisati-marketinsko-pismo-poruku/" title="kako napisati pismo prijatelju primjer">kako napisati pismo prijatelju primjer</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/kako-dobro-napisati-marketinsko-pismo-poruku/" title="kako napisati pismo prijatelju primjeri">kako napisati pismo prijatelju primjeri</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/kako-dobro-napisati-marketinsko-pismo-poruku/" title="marketinsko pismo">marketinsko pismo</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/kako-dobro-napisati-marketinsko-pismo-poruku/" title="napisati poslovnu ponudu">napisati poslovnu ponudu</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reklamiranje.net/kako-dobro-napisati-marketinsko-pismo-poruku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadovoljan kupac je i ponovni kupac</title>
		<link>http://reklamiranje.net/zadovoljan-kupac-je-ponovni-kupac/</link>
		<comments>http://reklamiranje.net/zadovoljan-kupac-je-ponovni-kupac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 08:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Popić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno:]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovno reklamiranje]]></category>
		<category><![CDATA[isplativost kataloške reklame]]></category>
		<category><![CDATA[kako se reklamirati]]></category>
		<category><![CDATA[kataloška prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[kupac]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetom do kupaca]]></category>
		<category><![CDATA[marketingom do kupaca]]></category>
		<category><![CDATA[reklama u katalogu]]></category>
		<category><![CDATA[reklamiranje u katalogu]]></category>
		<category><![CDATA[reklamirati se]]></category>
		<category><![CDATA[reklamom do kupaca]]></category>
		<category><![CDATA[zadovoljan kupac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamiranje.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Studije i praksa pokazuje da će kupci koji su nedavno kupovali (ukoliko su zadovoljni prijašnjim kupnjom) tu kupnju i ponoviti. Naročito kada je u pitanju izravna pošta i kataloška prodaja. Liste kupaca, tj. popis kupaca koji su pozitivno reagirali na ponudu iz izravne pošte i realizirali kupnju, najkvalitetnije su poštanske liste, upravo iz razloga što ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Studije i praksa pokazuje da će kupci koji su nedavno kupovali (ukoliko su zadovoljni prijašnjim kupnjom) tu kupnju i ponoviti. Naročito kada je u pitanju izravna pošta i kataloška prodaja. Liste kupaca, tj. popis kupaca koji su pozitivno reagirali na ponudu iz izravne pošte i realizirali kupnju, najkvalitetnije su poštanske liste, upravo iz razloga što ti kupci svoje kupnje i ponavljaju.</p>
<p>Sljedeća ponuda u pravilu je obogaćena i drugim proizvodima.</p>
<h4>Do ovog članka ste došli pretraživanjem:</h4><ul><li><a href="http://reklamiranje.net/zadovoljan-kupac-je-ponovni-kupac/" title="gdje se reklamirati">gdje se reklamirati</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/zadovoljan-kupac-je-ponovni-kupac/" title="kako i gdje se reklamirati na webu turizam">kako i gdje se reklamirati na webu turizam</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/zadovoljan-kupac-je-ponovni-kupac/" title="kako je najbolje reklamirati se">kako je najbolje reklamirati se</a></li><li><a href="http://reklamiranje.net/zadovoljan-kupac-je-ponovni-kupac/" title="kako se dobro reklamirati">kako se dobro reklamirati</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reklamiranje.net/zadovoljan-kupac-je-ponovni-kupac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. načina za privlačenje potencijalnih kupaca poslanom ponudom</title>
		<link>http://reklamiranje.net/4-nacina-za-privlacenje-potencijalnih-kupaca-poslanom-ponudom/</link>
		<comments>http://reklamiranje.net/4-nacina-za-privlacenje-potencijalnih-kupaca-poslanom-ponudom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Popić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno:]]></category>
		<category><![CDATA[Načini prodaje]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovno reklamiranje]]></category>
		<category><![CDATA[besplatni pokloni u ponudi]]></category>
		<category><![CDATA[cijenovni poticaj u ponudi]]></category>
		<category><![CDATA[cjenovni poticaj]]></category>
		<category><![CDATA[dobra poslovna ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[izabrani kupci]]></category>
		<category><![CDATA[kako napisati poslovnu ponudu]]></category>
		<category><![CDATA[oblici plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[pokloni u ponudi]]></category>
		<category><![CDATA[pokloni uz prodaju]]></category>
		<category><![CDATA[pokloni uz prodaju proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[pokoni potencialnim kupcima]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda izabranim kupcima]]></category>
		<category><![CDATA[poslovna ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[poslovna ponuda izabranima]]></category>
		<category><![CDATA[poticaj]]></category>
		<category><![CDATA[poticaj u ponudi]]></category>
		<category><![CDATA[poticaj u poslovnoj ponudi]]></category>
		<category><![CDATA[poticjana ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[slanje poslovne ponude]]></category>
		<category><![CDATA[vrste posticaja u ponudi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamiranje.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[U svakom prodajnom pismu (ponudi) potencijalnom kupcu se nudi određeni proizvod ili usluga. Cilj pisma je da ta ponuda bude što privlačnija za potencijalnog kupca. Često se kod spomena ponude pomisli na cijenu, međutim, ponuda je mnogo više. Ponuda se sastoji od svega što utječe na vrijednost proizvoda ili usluge, i svega što utječe na ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U svakom prodajnom pismu (ponudi) potencijalnom kupcu se nudi određeni proizvod ili usluga. Cilj pisma je da ta ponuda bude što privlačnija za potencijalnog kupca. Često se kod spomena ponude pomisli na cijenu, međutim, ponuda je mnogo više. Ponuda se sastoji od svega što utječe na vrijednost proizvoda ili usluge, i svega što utječe na proces kupnje i distribucije proizvoda od prodavača do kupca. Postoje različiti tipovi ponuda kojima se nastoji efikasno ponuditi i prodati proizvod/uslugu. Prema Luis K. Geller, navedeni su neki od tipova i načina izrade ponuda:</p>
<p><strong>• Cjenovni poticaj</strong></p>
<p>Vjerojatno najviše korišten, ali ne i uvijek najefikasniji način kreiranja ponude. Cjenovnom ponudom kupcu se daje popust na redovnu cijenu proizvoda, koji može biti izražen u novčanom iznosu (vrijednost od 250 kn za samo 199 kn) ili kao popust u postocima (popust od 20 posto na redovnu cijenu).</p>
<p><strong>• Način plaćanja</strong></p>
<p>Cilj je kupcu omogućiti što lakši način kupovanja. Industrija izravnog marketinga se naglo razvila uvođenjem i primjenom kreditnih kartica, koje su omogućile jednostavnu kupnju i najskupljih stvari. Nadalje, mogućnost plaćanja na rate često proizvod može učiniti dostupnijim i potrošačkom segmentu manje kupovne moći. Česti je slučaj da se i krajnja cijena ne prikazuje, već samo broj i iznos mjesečnih obroka (rata).</p>
<p><strong>• Posebno izabrani kupci</strong></p>
<p>Društveni ugled jedan je od osnovnih motivirajućih faktora ljudskog postojanja. Svi želimo biti poštovani i osjećati se posebno. Ta psihološka karakteristika uvelike se eksploatira u kreiranju ponuda. Na primjer, ako oglašavamo proizvode za ribolovce ponudu možemo započeti rečenicom: &#8220;Ovo je posebna ponuda za ljude koji uživaju u ribolovu&#8221;. Time smo primatelju pošiljke dali do znanja da su posebno izabrani da prime ovu ponudu, zbog njihovog zanimanja za taj sport.</p>
